L'équipe de course de ParMi fait le Morat-Fribourg

4 octobre 2026
 
Image L'équipe de course de ParMi fait le Morat-Fribourg

Le dimanche 4 octobre 2026, l'exceptionnelle équipe de course de ParMi a couru la mythique course du Morat-Fribourg. Un jeune a même remporté le 1er prix de sa catégorie "18-20 ans"! Ci-dessous, tous les résultats notre équipe.

La course est un sésame, mais ce qui compte, c'est l'entraînement, qui a lieu tous les mercredis. Cette régularité, l'accompagnement par les bénévoles et l'esprit de groupe fait de ces moments hebdomadaires un moment privilégié.

La journaliste de La Télé Carine Baumgartner a interviewé Zahed et Blessing de ParMi juste après leur arrivée à Fribourg (chapitre 4/4 de l'émission).
Voici le lien pour visionner leur passage.

Vous voulez rejoindre l'équipe de course? Contactez-nous!


Résultats de la Team ParMi:


Blessing (1999) Courtepin-Fribourg 49:30,2 Arrivée CF-W20: 18. CFF: 40. Dossard numéro: 22363
Mokhtar (2004) Courtepin-Fribourg 49:19,5 Arrivée CF-M20: 43. CFM: 112. Dossard numéro: 22490
Marjorie (1973) Courtepin-Fribourg 1:04:34,2 Arrivée CF-W40: 113. CFF: 392. Dossard numéro: 21489
Hafizullah (2006) Morat-Fribourg 1:27:45,1 Arrivée MF-M20: 904. MFM:1816. Dossard numéro: 9654
Mortaza (2005) Courtepin-Fribourg 46:03,8 Arrivée CF-M20: 24. CFM: 70. Dossard numéro: 22372
Abdul (2006) Courtepin-Fribourg 45:38,2 Arrivée CF-M20: 23. CFM: 64. Dossard numéro: 22364
Anouk (1984) Courtepin-Fribourg 44:32,1 Arrivée CF-W40: 2. CFF: 21. Dossard numéro: 22365
Arnaud (1973) Morat-Fribourg 1:27:44,8 Arrivée MF-M50: 123. MFM: 1814. Dossard numéro: 6341
Barry (2008) Courtepin-Fribourg 40:13,6 Arrivée CF-MU20: 1. CFM: 21. Dossard numéro: 22368
Mirzayi (1997) Morat-Fribourg 1:25:41,5 Arrivée MF-M20: 778. MFM: 1532. Dossard numéro: 9655
Mortaza (2001) Courtepin-Fribourg 49:18,5 Arrivée CF-M20: 42. CFM: 111. Dossard numéro: 22367
Yasin (2005) Courtepin-Fribourg 48:04,9 Arrivée CF-M20: 33. CFM: 94. Dossard numéro: 22371
Nematollah (2009) Courtepin-Fribourg 42:35,2 Arrivée CF-MU18: 5. CFM: 35. Dossard numéro: 22370
Ramon (1973) Courtepin-Fribourg 45:37,3 Arrivée CF-M40: 13. CFM: 63. Dossard numéro: 22369
Saba (1992) Courtepin-Fribourg 57:48,1 Arrivée CF-W20: 81. CFF: 157. Dossard numéro: 22366
Mustafa (2007) Courtepin-Fribourg Walking/Nordic Walking 43:09,0 Arrivée Dossard numéro: 22578
Tarakheil (2006) Courtepin-Fribourg 40:04,7 Arrivée CF-M20: 8. CFM: 20. Dossard numéro: 22480

Légendes:

CF= Courtepin-Fribourg
MF = Morat-Fribourg
40 = catégorie « 40 ans et + »
20= catégorie « entre 20 et 39 ans »
U20 = catégorie « entre 18 et 19 ans »
W= femmes
M= hommes

Devenir membre ou faire un don

Pour nous aider, vous pouvez devenir membre en payant une cotisation annuelle et avoir la chance de participer à toutes nos activités. Vous pouvez également nous faire un don ponctuel, tout soutien est précieux, merci beaucoup!

Soutenir ParMi
 
top